Serbatoio di stoccaggio di liquidi criogenici Lox/Lin/Lar/LNG/Lco2 da 5 m3, serbatoio in acciaio inossidabile, serbatoio per liquidi, serbatoio micro sfuso
Serbatoio di stoccaggio Lox/Lin/Lar/Lng/LCo2 da 5 m3 per liquidi criogenici. Specifiche del serbatoio di stoccaggio pic;
Informazioni di base
Modello numero: | 5m3 |
Condizione | Nuovo |
A tutto volume | 5,27 m3 |
Pressione massima di esercizio | 1,6MPa |
Standard di progettazione | GB |
capacità | 60 nm3/H |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi per l'esportazione, imballaggi in legno, imballaggi in plastica |
specifica | 5m3 |
marchio | ENERGIA |
Origine | Cina |
Codice HS | 73110090 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Serbatoio di stoccaggio Lox/Lin/Lar/Lng/LCo2 da 5 m3 per liquidi criogeniciSpecifiche del piccolo serbatoio di stoccaggio:
Modello | 1000 litri | 2000 litri | 3000 litri | 5000 litri | ||||||||
deputato | PS | VHP | deputato | PS | VHP | deputato | PS | VHP | deputato | PS | VHP | |
capacità (L) | 1024 | 1024 | 1024 | 2107 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 3031 | 4993 | 4993 | 4933 |
Capacità valida (L) | 973 | 973 | 973 | 2000 | 2000 | 2000 | 2880 | 2880 | 2880 | 4773 | 4773 | 4773 |
Ossigeno (Nm3) | 626 | 626 | 626 | 1286 | 1286 | 1286 | 1852 | 1852 | 1852 | 3069 | 3069 | 3069 |
Azoto (Nm3) | 768 | 768 | 768 | 1579 | 1579 | 1579 | 2273 | 2273 | 2273 | 3768 | 3768 | 3768 |
Argon (Nm3) | 760 | 760 | 760 | 1562 | 1562 | 1562 | 2249 | 2249 | 2249 | 3728 | 3728 | 3728 |
Co2(Nm3) | / | 500 | 500 | / | 1028 | 1028 | / | 1480 | 1480 | / | / | 2453 |
Pressione di progetto (Mpa) | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 0,8 | 1.6 | 2.4 |
Tasso di evaporazione giornaliero (%/giorno) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Dimensioni (mm) | 1060*2250 | 1262*3060 | 1466*3160 | 1816*3265 | ||||||||
NO (kg) | 800 | 995 | 1200 | 1505 | 1700 | 1935 | 2085 | 2325 | 2675 | 2645 | 3115 | 3605 |
Disegno di un piccolo serbatoio:
Dettagli del serbatoio piccolo:
Pacchetto cisterna piccola e carico:
Contattaci:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora