Serbatoio SS316 da 30 metri cubi per lo stoccaggio della polvere di batterie al litio
Serbatoio in acciaio inossidabile Serbatoio di stoccaggio sanitario Serbatoio per alimenti Grande serbatoio esterno 1. M;
Informazioni di base
Modello numero: | LI&LI |
Applicazione | Latte, yogurt, latte in polvere, formaggio |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Qualità del cibo | Serbatoio di stoccaggio sanitario |
La cabina di guida può essere adattata individualmente | Facile da pulire |
Migliore qualità | Costi bassi |
Esteso | con sistema CIP Clean |
Pacchetto di trasporto | Confezione in scatola di legno |
specifica | GMPISO9001 |
marchio | Li&Li |
Origine | Guangzhou/Guangdong |
Codice HS | 8418699010 |
Capacità produttiva | 200 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Serbatoio in acciaio inoxSerbatoio di stoccaggio sanitarioSerbatoio alimentareGrande serbatoio esterno1. Maggiori dettagli
2. Prestazioni e caratteristiche: i serbatoi di stoccaggio in acciaio inossidabile vengono utilizzati come serbatoio di stoccaggio di liquidi, serbatoio di stoccaggio di detergenti, serbatoio di stoccaggio temporaneo e serbatoio di stoccaggio dell'acqua, ecc. Tali serbatoi di stoccaggio sanitari sono ampiamente utilizzati in settori quali alimenti, latticini, bevande a base di succhi di frutta, industria farmaceutica, chimica e bioingegneria, ecc.3. Uso e applicazione: In base alla capacità di stoccaggio, i serbatoi di stoccaggio sono suddivisi in serbatoi di stoccaggio da 1 a 5000 m3.Quando la capacità di stoccaggio è superiore a k20 m3, si consiglia l'uso di serbatoi esterni. Il serbatoio di accumulo è realizzato in SUS316L, SuS304 o Q235 e ha buone prestazioni di accumulo del calore. Gli accessori sono i seguenti: ingresso e uscita, passo d'uomo, termometro, indicatore di livello del liquido, allarme di livello liquido alto e basso, spirale repellente per mosche e insetti, scarico asettico del campione, testina di spruzzo per la pulizia CIP del contatore.
Parametri tecnici del serbatoio verticale in acciaio inossidabile
Nennvolumen | Capacità reale | Diametro nominale | Altezza | Diametro ingresso (a) | Diametro uscita (b) | Diametro dell'apertura di uscita (c) | Collegamento di troppopieno(d) | Aste) | Diametro apertura piano (f) |
2m3 | 2,05 m3 | 1200 mm | 1820 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 800 mm | 400 mm | 25 mm |
3m3 | 3,05 m3 | 1400 mm | 2000 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 800 mm | 400 mm | 25 mm |
5m3 | 5,05 m3 | 1700 mm | 2250 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 800 mm | 400 mm | 25 mm |
10m3 | 10,5 m3 | 2200 mm | 2650 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 800 mm | 400 mm | 25 mm |
20m3 | 20,5 m3 | 2800 mm | 3260 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 800 mm | 400 mm | 25 mm |
30m3 | 30,5 m3 | 3200 mm | 3740 mm | 80 mm | 80 mm | 50 mm | 1000 mm | 500 mm | 25 mm |
50m3 | 50,5 m3 | 3200 mm | 6230 mm | 100mm | 100mm | 50 mm | 1000 mm | 500 mm | 25 mm |
100 m3 | 100,5 m3 | 5400 mm | 4500 mm | 100mm | 100mm | 50 mm | 1000 mm | 500 mm | 25 mm |
200 m3 | 200,5 m3 | 6600 mm | 6000 mm | 100mm | 100mm | 50 mm | 1000 mm | 500 mm | 25 mm |
Volume | Altezza del serbatoio totale (mm) | Altezza del corpo del serbatoio (mm) | Il diametro del corpo del serbatoio (mm) | Altezza foro di scarico (mm) |
500 litri | 1725 | 800 | F850 | 350 |
1000 litri | ||||
If any questions, please don't hesitate to contact me
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora