Serbatoio in acciaio inox, serbatoio di accumulo atmosferico, serbatoio di accumulo acqua, serbatoio di raccolta aria, vaso di espansione, serbatoio a pressione, serbatoio per impianto idrico
Panoramica Descrizione del prodotto Il serbatoio a pressione a membrana è un dispositivo di accumulo di energia costitui;
Informazioni di base
Modello numero: | NZG |
Assistenza clienti | 1 anno |
Garanzia | 1 anno |
funzione | Recipiente a pressione di stoccaggio |
Applicazione | Fluido |
Materiale | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile |
Pressione | 0,1 MPa ≤ p< 1,6 MPa |
supporto di memorizzazione | Acqua |
Livello di pressione | Bassa pressione (0,1 MPa ≤ p< 1,6 MPa) |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO9001, CE, CCC |
Quantità di ordine minimo | 1 pc |
Accessori | Manometro, ventilazione |
Ingredienti principali | Capsula di gomma |
Pacchetto di trasporto | Fatto su misura |
specifica | Fatto su misura |
marchio | pascolo |
Origine | Jiangsu, Cina |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Il serbatoio a pressione a membrana è un dispositivo di accumulo dell'energia costituito da un alloggiamento in acciaio e un serbatoio interno con membrana in gomma. La membrana in gomma separa completamente la camera dell'acqua dalla camera dell'aria. L'aria nel serbatoio è compressa. Secondo la legge dei gas di Boyle, il gas viene compresso fino a un piccolo volume e la pressione aumenta per immagazzinare energia. L'espansione del gas compresso consente all'acqua contenuta nella membrana di gomma di fuoriuscire dal serbatoio.
Parametri del prodotto
Modello | Nenndurchmesser (mm) | Temperatura di lavoro (MPa) | Volume totale (m³) | Volume effettivo (m³) | Diametro (mm) | ||
∅ | H | DN | |||||
NZG400 | 400 | 1,0 | 0,12 | 0,054 | 400 | 1260 | 50 |
1.6 | |||||||
NZG600 | 600 | 1,0 | 0,35 | 0,125 | 600 | 2000 | 50 |
1.6 | |||||||
NZG800 | 800 | 1,0 | 0,85 | 0,35 | 800 | 2340 | 50 |
1.6 | |||||||
NZG1000 | 1000 | 1,0 | 1,56 | 0,5 | 1000 | 2480 | 50 |
1.6 | |||||||
NZG1200 | 1200 | 1,0 | 2,65 | 0,75 | 1200 | 2830 | 50 |
1.6 | |||||||
NZG1400 | 1400 | 1,0 | 3.61 | 1.000 | 1400 | 2970 | 50 |
1.6 | |||||||
NZG1600 | 1600 | 1,0 | 4,95 | 1.950 | 1600 | 3065 | 80 |
1.6 | |||||||
NZG1800 | 1800 | 1,0 | 7.06 | 2.120 | 1800 | 3170 | 80 |
1.6 | |||||||
NZG2000 | 2000 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora