Serbatoio di stoccaggio liquidi, Serbatoio in acciaio inossidabile per uso alimentare, Serbatoio di stoccaggio del latte, Serbatoio di stoccaggio del miele, Serbatoio di stoccaggio dell'acqua
Agitatore in acciaio inox, miscela di omogeneizzazione, contenitore di miscelazione per l'industria cosmetica. Applicaz;
Informazioni di base
Atti | Congelato e refrigerato |
Fonte di energia | Elettrico |
Certificazione | ISO9001 |
Nota automatica | Semiautomatico |
Applicazione | Latte, yogurt, latte in polvere, formaggio |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Giacca | Giacca a vapore o giacca ad acqua (giacca fossetta) |
Pressione | Da 3 bar a 15 bar |
Blechdicke | 3mm-12mm |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno in LCL, contenitore in FCL |
specifica | 500-20000 litri |
marchio | MORIRE |
Origine | Made in China |
Codice HS | 8479820090 |
Capacità produttiva | 200 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Agitatore in acciaio inox, contenitore di miscelazione per omogeneizzazione per l'industria cosmetica
Applicazione: Utilizzare per latticini, succhi, bevande, birra e prodotti chimici.
Caratteristiche strutturali: Realizzata con struttura in acciaio inox monostrato, doppio strato o tre strati. I materiali sono esclusivamente acciaio inox sanitario. Design della struttura umanizzato e facilità d'uso. La zona di passaggio della parete interna del serbatoio presenta un arco di passaggio per garantire che non vi siano angoli morti per l'impianto idraulico. Configurazione del serbatoio: passo d'uomo ad apertura rapida. Diversi tipi di detergenti CIP. Protezione respiratoria igienica e resistente alle mosche e agli insetti. Staffa triangolare regolabile. Gruppo tubo ingresso materiale smontabile. Termometro (secondo le esigenze del cliente). Scala (secondo le esigenze del cliente). Indicatore di livello del liquido e regolatore di livello (secondo le esigenze del cliente). Dati dimensionali della piastra anti-vortice:
Volume effettivo | (D*H) Dimensione del serbatoio | (H) Altezza totale | Diametro di ingresso e uscita |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) |
500 | 840*1000 | 2250 | 38 |
600 | 920*1000 | 2300 | 38 |
700 | 990*1000 | 2300 | 38 |
800 | 950*1220 | 2500 | 38 |
900 | 1010*1220 | 2500 | 38 |
1000 | 1060*1500 | 2850 | 51 |
1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 |
2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 |
3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 |
4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 |
5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 |
6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 |
7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 |
8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 |
9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 |
10000 | 2300*2440 | 4050 | 51 |
12000 | 2270*3000 | 4600 | 51 |
15000 | 2530*3000 | 4700 | 51 |
20000 | 2640*3660 | 5400 | 51 |
Può anche essere prodotto secondo le specifiche esigenze del cliente. Immagini del carro armato:
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora