Midea Vrv Vrf Unità di recupero del calore dell'aria fresca, sistema di ventilazione HVAC
Introduzione a Midea CACPortafoglio prodotti Midea Prodotti Visualizza i dettagli del prodotto In quanto prodotto VRF le;
Informazioni di base
Modello numero: | MV6-850WV2GN1 |
Montaggio | I piedi per terra |
durata | >20 anni |
Certificazione | RoHS, ISO, CE, CCC |
Condizione | Nuovo |
Nome | Condizionamento industriale |
PS | 30 PS |
Eh | 3.2 |
Capacità di raffreddamento | 85 chilowatt |
capacità di riscaldamento | 85 chilowatt |
Tipo di motore del ventilatore | Corrente continua |
Tipo di refrigerante | R410A |
Consumo di energia | 27,4kW |
Unità interna collegabile | 33 |
Tipo di compressore | Invertitore CC |
Alimentazione elettrica | 380-415 V |
Raffreddamento della temperatura ambiente | -5-54 |
Riscaldamento della temperatura ambiente | -25-24 |
Pacchetto di trasporto | Legno idoneo alla navigazione e fumigato |
marchio | Midea |
Origine | Cina |
Codice HS | 8415 |
Capacità produttiva | 3600000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Introduzione a Midea CACPortafoglio di prodotti Midea
Esposizione del prodotto
Dettagli del prodotto
In qualità di prodotto VRF leader, V6 offre vantaggi significativi come: B. La capacità combinata fino a 96 HP, che è leader nel settore HVAC; Il compressore EVI aumenta significativamente le prestazioni di riscaldamento e raffreddamento in condizioni estreme. EMS rileva che la temperatura di evaporazione (durante il raffreddamento) e la temperatura di condensazione (durante il riscaldamento) vengono regolate automaticamente in base alle temperature interna ed esterna per massimizzare il comfort e l'efficienza energetica. Inoltre, il sistema di controllo intelligente aumenta il valore del prodotto V6.
capacità | 8 CV-96 CV | |
Alimentazione elettrica | 380-415/3/50(60)V/F/Hz | |
raffreddamento | capacità | 25,2 kW-270 kW |
86–921 kBtu/h | ||
Consumo di energia | 5,3-93kW | |
EER | 4,75–2,85 kW/kW | |
Riscaldamento | capacità | 25,2 kW-270 kW |
86–921 kBtu/h | ||
Consumo di energia | 4,6–77 kW | |
POLIZIOTTO | 5,5–3,5 kW/kW | |
Il compressore | Tip | Invertitore CC |
Motori dei ventilatori | Tip | Invertitore CC |
Massimo. ESP | 20 Standard (Pa) | |
Refrigerante | Tip | R410A |
Tasso di Aifrow | 11.000–75.000 m3/h | |
58–68 dB(A) | ||
Temperatura ambiente | raffreddamento | da -5 a 54°C |
Riscaldamento | da -25 a 24°C |
Vantaggi del prodotto
1. Ampia gamma di capacità
A partire da 8 HP, la capacità aumenta con incrementi di 2 HP fino a 96 HP, che è la capacità VRF di un singolo sistema più grande al mondo.
2. Ampio raggio d'azione
Il V6 VRF può funzionare stabilmente in un ampio intervallo di temperature ambiente: da -5°C a 54°C in modalità raffreddamento e da -25°C a 24°C in modalità riscaldamento.
3. Possibilità di condotte lunghe4. Tubo di compensazione olio non necessario
Con il nuovo sistema di gestione dell'olio non è necessaria alcuna linea di equalizzazione dell'olio.
Visualizza progetti
A proposito di Pechino Midea all'estero
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora