Personalizzazione di nuovi prodotti in silicone, servizio di stampaggio OEM per nuovi prodotti in silicone, progettazione e produzione di nuovi prodotti in silicone
01. Descrizione del prodotto Se desideri altri tipi di prodotti in silicone, contattaci! 02. Profilo aziendale La socie;
Informazioni di base
Modello numero: | Parti stampate BR |
Materiale | Silicone organico |
Applicazione | Domestico, medico, industriale, agricolo |
Certificazione | ISO, FDA, REACH, RoHS |
nome del prodotto | Prodotto in silicone |
Altri materiali | Nr, EPDM, SBR, Cr, NBR, Silikonkautschuk, Acm, FKM |
Quantità di ordine minimo | 200 pezzi |
Pacchetto di trasporto | Busta e scatole di plastica all'esterno |
specifica | Dipende dai vostri campioni o disegni |
marchio | OEM o Brother Rubber |
Origine | Qingdao, Cina |
Codice HS | 4016991090 |
Capacità produttiva | 12000000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
01. Descrizione del prodottoSe desideri altri tipi di prodotti in silicone, contattaci!
Descrizione del prodotto | ||
Prodotti | Nome | Prodotto in silicone |
Categoria di prodotto | Parte dello stampo in gomma | |
Materiale | EPDM, NR, SBR, Nitrile, Silicone, Fluorosilicone, Viton (FKM), Neoprene, Uretano (PU), Poliacrilato (ACM), Etilene acrilico (AEM), HNBR, Butile (IIR), materiale simile alla plastica (TPE, PU , NBR, silicone, NBR+TPE ecc.) | |
Misurare | Disponibili tutte le misure e gli spessori. | |
Modulo | Tutte le forme possibili secondo il disegno | |
Colore | Naturale, Nero, codice Pantone o codice RAL o secondo campioni o esigenze del cliente | |
durezza | 20°~90° Shore A, normale 30°~80° Shore A. | |
Finitura superficiale | Texture (standard VDI/MT o realizzata secondo i campioni del cliente), lucida (lucida, molto lucida), liscia, verniciata, verniciata a polvere, stampa, galvanica, ecc. | |
disegno | I disegni 2D o 3D in qualsiasi formato immagine/immagine vanno bene | |
Campione gratuito | E | |
OEM/OEM | E | |
Applicazione | Casalinghi, elettronica, per veicoli come GM, Ford, Honda. macchinari, ospedali, petrolchimico e aerospaziale ecc. | |
Mercato | Europa, Nord America, Oceania | |
Certificato di qualità | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
Controllo qualità | La produzione di ogni ordine viene controllata dal nostro controllo di qualità professionale più di dieci volte regolarmente e cinque volte in modo casuale. Oppure da terzi incaricati dal cliente | |
Schimmel | Processo di stampaggio | Stampaggio ad iniezione, costruzione stampi, estrusione |
Tipo di forma | Stampo per lavorazione, stampo ad iniezione, stampo per estrusione | |
macchinari | Pressa sottovuoto 350T e altre presse con 300T, 250T e così via | |
Attrezzatura utensile | Tensiometro della gomma, dispositivo di vulcanizzazione della gomma, durometro, calibro, forno di invecchiamento | |
cavità | 1~400 cavità | |
Vita della muffa | Da 300.000 a 1.00.000 volte | |
Produzione | Capacità produttiva | Finitura di ogni stampo di prodotto in 3 minuti e lavoro su 3 turni entro 24 ore |
Tempi di consegna dello stampo | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora