Gabbie per pollame economiche di tipo A con rete metallica saldata e 120 strati di polli in offerta
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kg;
Informazioni di base
Modello numero: | HT-L-A34 |
livelli | 3 livelli |
Materiale | Zincato a caldo, Q 235 |
utilizzo | Pollo |
capacità | 48-160 |
Peso | 80 kg |
durata | 15-20 anni |
Accessori | Mangiatoia, abbeveratoio, tubo dell'acqua |
Progetto | Fornire un layout gratuito della gabbia per polli |
condividere | L'intero anno |
Caratteristica speciale | Durevole, facile da pulire, salvaspazio, facile da installare |
Certificazione | ISO9001 |
Applicazione | Allevamento di polli o fattoria fatta in casa |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o secondo le vostre esigenze |
specifica | 1,88*2,1*1,5 m, 96 polli, 2,15*2,1*1,5 m, 120 polli |
marchio | In cima |
Origine | Cina |
Codice HS | 7326909000 |
Capacità produttiva | 2000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Le specifiche della gabbia a strati (“HT” – marchio Hightop®; “A” – forma A; “34” – 3 livelli, 4 nidi/porte/cella; “(L)” – misura grande) | ||||||
Modello | Dimensioni dell'installazione | Nido/striscia | Nidi totali | dimensione del nido | Pollo/Nido | Capacità/set |
HT-L-A34 | 1,88 m di lunghezza x 2,3 m di larghezza x 1,5 m di altezza | 4 | 24 | 0,47 * 0,34 * 0,38 * 0,33 m | 4 | 96 |
Mezzo HT-L-A34(L) | 1,88 m di lunghezza x 1,2 m di larghezza x 1,5 m di altezza | 4 | 12 | 4 | 48 | |
HT-L-A44 | 1,88 m di lunghezza x 2,4 m di larghezza x 1,95 m di altezza | 4 | 32 | 4 | 128 | |
HT-L-A34(L) | 1,95 m L x 2,3 m P x 1,95 m A | 4 | 24 | 0,49*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 96 |
HT-L-A44(L) | 1,95 m L x 2,4 m P x 1,95 m A | 4 | 32 | 4 | 128 | |
HT-L-A35(L) | 2,15 m L x 2,3 m P x 1,95 m A | 5 | 30 | 0,49*0,38*0,38*0,33 m | 3-4 | 90-120 |
HT-L-A45(L) | 2,15 m L x 2,4 m P x 1,95 m A | 5 | 40 | 3-4 | 120-160 | |
Nota: se la dimensione sopra indicata non è quella desiderata, possiamo modificare la dimensione della gabbia se la quantità dell'ordine è di 20 contenitori GP o 40 HC | ||||||
materiali | Filo di acciaio a basso tenore di carbonio Q235 | |||||
Trattamento della superficie | Zincato a freddo (7-10 anni) | |||||
Zincato a caldo (15-20 anni) | ||||||
Grado marino (15-20 anni) | ||||||
Pacchetto | Caricamento del contenitore completo: la gabbia e il relativo supporto non sono imballati, alcuni accessori sono contenuti in sacchetti e scatole di plastica | |||||
Meno carico del contenitore: imballato in scatola di legno o pallet |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora