Un tipo di supporto per gabbia Q235 gabbia per strati di pollo in rete metallica d'acciaio
Un supporto per gabbia in rete metallica d'acciaio Q235 per strati di pollo;
Informazioni di base
Modello numero: | HT-L-A34 HT-L-A35(L) |
Condizione | Nuovo |
Colore | Argento |
Tip | Allevamento di pollame |
livelli | 3 livelli |
Materiale | Stahl |
utilizzo | pollo, coniglio |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 1,88*2,1*1,5 m, 96 polli, 2,15*2,1*1,5 m, 120 polli |
marchio | In cima |
Origine | Cina |
Codice HS | 7326909000 |
Capacità produttiva | 2000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Un supporto per gabbia in rete metallica d'acciaio Q235 per strati di pollo
Le specifiche della gabbia per galline ovaiole (“HT” – marchio Hightop®; “A” – forma A; “34” – 3 livelli, 4 nidi/porte/cella; “L” – taglia grande) | ||||||||
Modello | Dimensioni dell'installazione | Nido/striscia | Nidi totali | dimensione del nido | Pollo/Nido | Capacità/uccelli/pollo/set | ||
HT-L-A34 | 1,88 m di lunghezza x 2,1 m di larghezza x 1,5 m di altezza | 4 | 24 | 0,47*0,35*0,37*0,32 m | 4 | 96 | ||
Halb HT-L-A34 | 1,88 m di lunghezza x 1,1 m di larghezza x 1,5 m di altezza | 4 | 12 | 0,47 * 0,35 * 0,37 * 0,33 m | 4 | 48 | ||
HT-L-A34(L) | 2,0 m L x 2,1 m P x 1,5 m A | 4 | 24 | 0,50*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 96 | ||
HT-L-A35 | 1,95 m L x 2,1 m P x 1,5 m A | 5 | 30 | 0,39*0,35*0,37*0,32 m | 3 | 90 | ||
HT-L-A35(L) | 2,15 m L x 2,1 m P x 1,5 m A | 5 | 30 | 0,43*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 120 | ||
HT-L-A44 | 1,88 m di lunghezza x 2,4 m di larghezza x 1,95 m di altezza | 4 | 32 | 0,47*0,35*0,37*0,32 m | 4 | 128 | ||
HT-L-A44(L) | 2,0 m L x 2,4 m P x 1,95 m A | 4 | 32 | 0,50*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 128 | ||
HT-L-A45 | 1,95 m L x 2,4 m P x 1,95 m A | 5 | 40 | 0,39*0,35*0,37*0,32 m | 3 | 120 | ||
HT-L-A45(L) | 2,15 m L x 2,4 m P x 1,95 m A | 5 | 40 | 0,43*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 160 | ||
materiali | Filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo di acciaio Q195, filo di acciaio Q235 | |||||||
Trattamento della superficie | Zincato a freddo | |||||||
Zincato | ||||||||
Rivestito in PVC | ||||||||
durata | Zincato a freddo (7-10 anni) | |||||||
Zincato a immersione (15-20 anni) | ||||||||
Rivestito in PVC (7 anni) | ||||||||
Pacchetto | Caricamento del contenitore pieno: la gabbia e il relativo supporto non sono imballati, alcuni accessori sono contenuti in sacchetti e scatole di plastica | |||||||
Meno carico del contenitore: imballato in scatola di legno o pallet |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora