Serbatoio silo di stoccaggio polvere di cemento 50t, 80t, 100t, 150t, 200t
Silo di cemento in acciaio Q235 per lo stoccaggio del cemento: Dimensioni del silo di cemento FOCUS: Silo di cemento int;
Informazioni di base
Modello numero: | 50 tonnellate |
Certificazione | CE, ISO9001:2000 |
Condizione | Nuovo |
Tip | Macchine per la produzione del cemento |
Processo di modifica | Vuoto |
Volume di stoccaggio del cemento | 50t |
Tipo silo di cemento | Tipo completo |
Spessore medio | 6-8 mm |
Diametro del silo di cemento | 2,5 metri/3 metri/3,5/3,8/4,1 metri |
Altezza del silo di cemento | 8,7/11,4/11,8/13/14,5 m |
Altezza totale | 16/18/20,3/22/22,8 m |
Miscelatore abbinato | Miscelatore Js500/750/1000/1500/2000/3000/Sicoma; |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per il trasporto internazionale |
specifica | Certificato ISO CE |
marchio | MESSA A FUOCO |
Origine | HenanZhengzhou |
Codice HS | 8479899200 |
Capacità produttiva | 100 set al mese |
Descrizione del prodotto
Silo in acciaio cementizio Q235 per stoccaggio cemento:Dimensioni del silo cemento FOCUS:
Silo cemento integrato: 50 t
Silo di cemento imbullonato: 50t, 80t, 100t, 150t, 200t ecc.
Descrizione del silo di cemento in acciaio FOCUS Q235 per lo stoccaggio del cemento?
Il silo di cemento in acciaio FOCUS Q235 è una sorta di serbatoio chiuso, enorme, a forma di colonna per lo stoccaggio di materiali sfusi. Il silo per cemento in acciaio Q235 è adatto per lo stoccaggio di materiali sfusi come grano, cemento, polvere e ceneri volanti. Nel silo è installato un sistema di livello dei materiali in grado di visualizzare la posizione e la quantità dei materiali. L'attrezzatura per la frantumazione dell'arco può rimuovere materiali duri dai sedimenti a lungo termine. Con la combinazione di silo di cemento e pompa a coclea, i materiali possono essere trasportati in tutte le posizioni. La facilità di installazione e le sue caratteristiche di sicurezza e affidabilità lo rendono il contenitore di cemento ideale per l'impianto di betonaggio. I sili di cemento rimovibili e interi da 30T, 50T, 80, 100T, 150T, 200T, 300T, 500T possono essere selezionati in base alle esigenze del cliente.
Modello | Diametro del silo | Silohöhe | Altezza totale | Miscelatore abbinato | Vite corrispondente |
50T | 2,5 m | 8,7 mt | 16m | JS500/JS750/JS1000 | LSY219/LSY273 |
100T | 3m | 11,4 m | 18m | JS1000/JS1500/JS2000 | LSY219/LSY273 |
150T | 3,5 m | 11,8 m | 20,3 m | JS1000/JS1500/JS2000/JS3000 | LSY273/LSY325 |
200 tonnellate | 3,8 m | 13m | 22m | JS2000/3000/MAO3000/2000/MAO4500/3000 | LSY273/LSY325 |
300T | 4,1 mt | 14,5 m | 22,8 m | Serie JS/MAO4500/3000/MAO6000/4000/MAO7500/5000 | LSY325 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora