1.45 Display LCD standard rettangolare ODM OEM Standard di settore Intelligente Prodotto standard Accetta tutte le direzioni di visualizzazione Personalizza Adatto per Smartwatch
Panoramica 1.45 Display LCD standard rettangolare ODM OEM Standard di settore Prodotto standard intelligente Tutte le di;
Informazioni di base
Modello numero: | 1,45 pollici |
tempo di reazione | 2 ms |
3D | Non 3D |
Pacchetto di trasporto | Bolla + scatola esterna |
specifica | 1,45 pollici |
marchio | sole in testa |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
1.45 Display LCD standard rettangolare ODM OEM Standard di settore Prodotto standard intelligente Tutte le direzioni di visualizzazione Accettano Personalizza Adatto per SmartwatchInformazioni di baseMisurare: | 1,45 pollici | Modulo: | rettangolo |
Risoluzione: | 240*320 | Dimensioni VA (mm): | 22,1 (H) * 29,47 (L) |
Diametro esterno (mm): | 25,90 (A) * 35,97 (B) * 1,55 (T) | Distanza pixel (mm): | 0,092*0,092 |
IPP: | 276 | Tipo LCD: | IPS |
Angolo di visione: | 12 in punto | Luminosità (nitide): | 500 |
1. Lavoro stabile, interruttore orario, basso consumo energetico.2. Varie applicazioni: catering, caffè, altre catene di negozi, espositori, cornici per foto digitali, pubblicità su vetrine, pubblicità su supermercati, ecc.3. La nostra temperatura di conservazione è compresa tra -22 e 158 gradi Fahrenheit, rendendo il nostro prodotto adatto a tutte le condizioni.
Altri prodotti correlati
Misurare | Modulo | risoluzione | Dimensioni VA (mm) | Diametro esterno (mm) | Distanza pixel (mm) | PPI | LCD-tip | Punto di vista | luminosità (nitidezza) |
0,85 pollici | piazza | 128*128 | 15,2 (H) * 15,2 (L) | 17,6 (A) * 20,6 (B) * 1,45 (P) | 0,1187*0,1187 | 214 | IPS | TUTTO vista | 500 |
1,3 pollici | piazza | 240*240 | 23,4 (A) * 23,4 (L) | 26,16 (H) * 29,22 (B) * 1,5 (T) | 0,0975*0,0975 | 260 | IPS | TUTTO vista | 500 |
1,45 pollici | rettangolo | 240*320 | 22,1(H)*29,47B) | 25,90 (A) * 35,97 (B) * 1,55 (T) | 0,092*0,092 | 276 | IPS | 12 in punto | 500 |
1,54 pollici | piazza | 240*240 | 27,72 (A) * 27,72 (L) | 31,52 (H) * 33,71 (B) * 1,73 (T) | 0,1155*0,1155 | 220 | IPS | TUTTO vista | 500 |
1,69 pollici | rettangolo | 240*280 | 27,97 (H) * 32,63 (L) | 30,07 (H) * 37,43 (B) * 1,55 (T) | 0,1165*0,1165 | 218 | IPS | TUTTO vista | 500 |
1,83 pollici | rettangolo | 240*280 | 30,24 (A) * 35,28 (L) | 32,34 (H) * 39,38 (B) * 1,51 (T) | 0,126*0,126 | 202 | IPS | TUTTO vista | 500 |
1,89 pollici | rettangolo | 320*386 | 29,57 (A) * 35,67 (L) | 31,58 (H) * 39,32 (B) * 1,6 (T) | 0,0924*0,0924 | 275 | IPS | TUTTO vista | 500 |
2,0 pollici | rettangolo | 240*320 | 30,6 (A) * 40,8 (L) | 34,76 (H) * 47,86 (L) * 1,95 T) | 0,1275*0,1275 | 199 | IPS | TUTTO vista | 500 |
2,4 pollici | rettangolo | 240*320 | 36,72 (A) * 48,94 (L) | 40,92 (H) * 57,45 (L) * 2,15 (T) | 0,153*0,153 | 166 | IPS | TUTTO vista | 500 |
2,4 pollici | rettangolo | 320*480 | 33,84 (A) * 50,76 (L) | 36,24 (H) * 57,76 (B) * 1,76 (T) | 0,1057*0,1057 | 240 | IPS | TUTTO vista | 500 |
VGA da 2,4 pollici | rettangolo | 480*640 | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora